Jaarcijfers 2020 toelatingen en besluiten
Jaarplan | 11-05-2021
Besluiten gewasbeschermingsmiddelen en biociden
In 2020 nam het College 123 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen, waarvan er 6 volledig werden afgewezen, en 71 besluiten over aanvragen voor biociden, waarvan er 10 volledig werden afgewezen. Deze besluiten gaan over meerdere toepassingen van een middel. Van de aangevraagde toepassingen voor de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen werd 87% toegelaten en 13% afgewezen, en voor de toegelaten biocidenmiddelen werd 91% van de aangevraagde toepassingen toegelaten en 9% afgewezen.
Toepassingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Toepassingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Toegelaten en afgewezen toepassingen
Toepassingen 2020 | 2020 Toepassingen |
---|
Gewasb.middelen toegelaten toepassing | 87% |
---|
Gewasb.middelen afgewezen toepassing | 13% |
---|
Biociden toegelaten toepassingen | 91% |
---|
Biociden afgewezen toepassingen | 9% |
---|
Brontabel als csv (196 bytes)
Middelen en werkzame stoffen
De toelatingen gelden voor een aantal jaren (5, 10 of 15), waarna een stof of middel opnieuw moet worden beoordeeld. Op deze manier komen er nieuwe stoffen en middelen bij en verdwijnen oudere omdat de goedkeuring niet wordt verlengd of omdat ze worden verboden. Het totaal aantal toegelaten middelen en werkzame stoffen is in de afgelopen 10 jaar toegenomen
Besluiten gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Besluiten gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Aangescherpte en ongewijzigde voorschriften
| Besluiten 2020 |
---|
Toegelaten gewasb.middelen | 117 |
---|
Afgewezen gewasb.middelen | 6 |
---|
Toegelaten biociden | 61 |
---|
Afgewezen biociden | 10 |
---|
Brontabel als csv (126 bytes)
Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biocide
Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biocide
Middelen en werkzame stoffen
| Biociden | Gewasbeschermingsmiddelen | Werkzame stoffen gewasbeschermingsmiddelen | Werkzame stoffen biociden |
---|
2007 | 759 | 697 | 218 | 81 |
---|
2008 | 799 | 699 | 226 | 79 |
---|
2009 | 805 | 759 | 232 | 80 |
---|
2010 | 829 | 766 | 238 | 83 |
---|
2011 | 863 | 771 | 252 | 92 |
---|
2012 | 997 | 777 | 256 | 116 |
---|
2013 | 1188 | 800 | 257 | 123 |
---|
2014 | 1404 | 845 | 262 | 145 |
---|
2015 | 1476 | 907 | 271 | 150 |
---|
2016 | 1508 | 916 | 279 | 151 |
---|
2017 | 1559 | 941 | 277 | 155 |
---|
2018 | 1654 | 1000 | 285 | 158 |
---|
2019 | 1701 | 1039 | 283 | 158 |
---|
2020 | 1779 | 1009 | 275 | 164 |
---|
Brontabel als csv (420 bytes)
Dit document is een bijlage bij